| Gün | 🌙 İmsak Sahur Sonu |
🌅 Güneş | ☀️ Öğle | 🌤 İkindi | 🌆 Akşam İftar |
🌌 Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Çar | 05:29 | 06:54 | 12:59 | 17:05 | 18:53 | 20:12 | 9 Rabīʿ al-thānī |
| 2 Per | 05:30 | 06:55 | 12:58 | 17:04 | 18:51 | 20:10 | 10 Rabīʿ al-thānī |
| 3 Cum | 05:31 | 06:56 | 12:58 | 17:02 | 18:50 | 20:09 | 11 Rabīʿ al-thānī |
| 4 Cmt | 05:32 | 06:57 | 12:58 | 17:01 | 18:48 | 20:07 | 12 Rabīʿ al-thānī |
| 5 Paz | 05:34 | 06:58 | 12:57 | 16:59 | 18:46 | 20:05 | 13 Rabīʿ al-thānī |
| 6 Pzt | 05:35 | 06:59 | 12:57 | 16:58 | 18:45 | 20:04 | 14 Rabīʿ al-thānī |
| 7 Sal | 05:36 | 07:00 | 12:57 | 16:56 | 18:43 | 20:02 | 15 Rabīʿ al-thānī |
| 8 Çar | 05:37 | 07:01 | 12:57 | 16:55 | 18:41 | 20:00 | 16 Rabīʿ al-thānī |
| 9 Per | 05:38 | 07:02 | 12:56 | 16:54 | 18:40 | 19:59 | 17 Rabīʿ al-thānī |
| 10 Cum | 05:39 | 07:03 | 12:56 | 16:52 | 18:38 | 19:57 | 18 Rabīʿ al-thānī |
| 11 Cmt | 05:40 | 07:04 | 12:56 | 16:51 | 18:37 | 19:56 | 19 Rabīʿ al-thānī |
| 12 Paz | 05:41 | 07:05 | 12:56 | 16:49 | 18:35 | 19:54 | 20 Rabīʿ al-thānī |
| 13 Pzt | 05:42 | 07:06 | 12:55 | 16:48 | 18:34 | 19:53 | 21 Rabīʿ al-thānī |
| 14 Sal | 05:43 | 07:07 | 12:55 | 16:46 | 18:32 | 19:51 | 22 Rabīʿ al-thānī |
| 15 Çar | 05:44 | 07:09 | 12:55 | 16:45 | 18:30 | 19:50 | 23 Rabīʿ al-thānī |
| 16 Per | 05:45 | 07:10 | 12:55 | 16:44 | 18:29 | 19:48 | 24 Rabīʿ al-thānī |
| 17 Cum | 05:46 | 07:11 | 12:54 | 16:42 | 18:27 | 19:47 | 25 Rabīʿ al-thānī |
| 18 Cmt | 05:47 | 07:12 | 12:54 | 16:41 | 18:26 | 19:45 | 26 Rabīʿ al-thānī |
| 19 Paz | 05:48 | 07:13 | 12:54 | 16:40 | 18:24 | 19:44 | 27 Rabīʿ al-thānī |
| 20 Pzt | 05:49 | 07:14 | 12:54 | 16:38 | 18:23 | 19:42 | 28 Rabīʿ al-thānī |
| 21 Sal | 05:50 | 07:15 | 12:54 | 16:37 | 18:22 | 19:41 | 29 Rabīʿ al-thānī |
| 22 Çar | 05:51 | 07:16 | 12:54 | 16:36 | 18:20 | 19:40 | 30 Rabīʿ al-thānī |
| 23 Per | 05:53 | 07:18 | 12:53 | 16:34 | 18:19 | 19:38 | 1 Jumādá al-ūlá |
| 24 Cum | 05:54 | 07:19 | 12:53 | 16:33 | 18:17 | 19:37 | 2 Jumādá al-ūlá |
| 25 Cmt | 05:55 | 07:20 | 12:53 | 16:32 | 18:16 | 19:36 | 3 Jumādá al-ūlá |
| 26 Paz | 05:56 | 07:21 | 12:53 | 16:30 | 18:15 | 19:35 | 4 Jumādá al-ūlá |
| 27 Pzt | 05:57 | 07:22 | 12:53 | 16:29 | 18:13 | 19:33 | 5 Jumādá al-ūlá |
| 28 Sal | 05:58 | 07:23 | 12:53 | 16:28 | 18:12 | 19:32 | 6 Jumādá al-ūlá |
| 29 Çar | 05:59 | 07:24 | 12:53 | 16:27 | 18:11 | 19:31 | 7 Jumādá al-ūlá |
| 30 Per | 06:00 | 07:26 | 12:53 | 16:25 | 18:09 | 19:30 | 8 Jumādá al-ūlá |
| 31 Cum | 06:01 | 07:27 | 12:53 | 16:24 | 18:08 | 19:29 | 9 Jumādá al-ūlá |
Sahur, fecrin doğmasından önce yenilen yemektir. İmsak vakti girmeden yeme içme sona erdirilmelidir. Bu vakit, Fajr (sabah) ezanının okunduğu andır.
İftar, güneşin batmasıyla oruç açma zamanıdır. Akşam (Maghrib) ezanı okunduğunda oruç bozulabilir. Hurma veya su ile iftar açmak sünnet-i seniyyedir.
Sabah (Fajr) · Öğle (Dhuhr) · İkindi (Asr) · Akşam (Maghrib) · Yatsı (Isha). Günde beş vakit namaz, İslam'ın beş şartından biridir.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama metoduyla AlAdhan API üzerinden alınmaktadır. Türkiye'nin resmi metodu kullanılmaktadır.