| Gün | 🌙 İmsak Sahur Sonu |
🌅 Güneş | ☀️ Öğle | 🌤 İkindi | 🌆 Akşam İftar |
🌌 Yatsı | Hicri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Paz | 03:32 | 05:27 | 13:07 | 18:18 | 20:37 | 22:24 | 5 Dhū al-Ḥijjah |
| 2 Pzt | 03:31 | 05:27 | 13:07 | 18:18 | 20:38 | 22:25 | 6 Dhū al-Ḥijjah |
| 3 Sal | 03:30 | 05:26 | 13:07 | 18:19 | 20:38 | 22:26 | 7 Dhū al-Ḥijjah |
| 4 Çar | 03:29 | 05:26 | 13:07 | 18:19 | 20:39 | 22:27 | 8 Dhū al-Ḥijjah |
| 5 Per | 03:28 | 05:26 | 13:08 | 18:20 | 20:40 | 22:28 | 9 Dhū al-Ḥijjah |
| 6 Cum | 03:28 | 05:25 | 13:08 | 18:20 | 20:40 | 22:29 | 10 Dhū al-Ḥijjah |
| 7 Cmt | 03:27 | 05:25 | 13:08 | 18:20 | 20:41 | 22:30 | 11 Dhū al-Ḥijjah |
| 8 Paz | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 18:21 | 20:42 | 22:31 | 12 Dhū al-Ḥijjah |
| 9 Pzt | 03:26 | 05:25 | 13:08 | 18:21 | 20:42 | 22:32 | 13 Dhū al-Ḥijjah |
| 10 Sal | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 18:22 | 20:43 | 22:33 | 14 Dhū al-Ḥijjah |
| 11 Çar | 03:25 | 05:25 | 13:09 | 18:22 | 20:43 | 22:34 | 15 Dhū al-Ḥijjah |
| 12 Per | 03:25 | 05:24 | 13:09 | 18:22 | 20:44 | 22:34 | 16 Dhū al-Ḥijjah |
| 13 Cum | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 18:23 | 20:44 | 22:35 | 17 Dhū al-Ḥijjah |
| 14 Cmt | 03:24 | 05:24 | 13:09 | 18:23 | 20:45 | 22:36 | 18 Dhū al-Ḥijjah |
| 15 Paz | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 18:23 | 20:45 | 22:36 | 19 Dhū al-Ḥijjah |
| 16 Pzt | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 18:24 | 20:45 | 22:37 | 20 Dhū al-Ḥijjah |
| 17 Sal | 03:24 | 05:24 | 13:10 | 18:24 | 20:46 | 22:37 | 21 Dhū al-Ḥijjah |
| 18 Çar | 03:24 | 05:25 | 13:10 | 18:24 | 20:46 | 22:37 | 22 Dhū al-Ḥijjah |
| 19 Per | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 18:24 | 20:46 | 22:38 | 23 Dhū al-Ḥijjah |
| 20 Cum | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 18:25 | 20:47 | 22:38 | 24 Dhū al-Ḥijjah |
| 21 Cmt | 03:24 | 05:25 | 13:11 | 18:25 | 20:47 | 22:38 | 25 Dhū al-Ḥijjah |
| 22 Paz | 03:25 | 05:25 | 13:11 | 18:25 | 20:47 | 22:38 | 26 Dhū al-Ḥijjah |
| 23 Pzt | 03:25 | 05:26 | 13:11 | 18:25 | 20:47 | 22:38 | 27 Dhū al-Ḥijjah |
| 24 Sal | 03:25 | 05:26 | 13:12 | 18:25 | 20:47 | 22:39 | 28 Dhū al-Ḥijjah |
| 25 Çar | 03:26 | 05:26 | 13:12 | 18:26 | 20:47 | 22:39 | 29 Dhū al-Ḥijjah |
| 26 Per | 03:26 | 05:27 | 13:12 | 18:26 | 20:47 | 22:38 | 1 Muḥarram |
| 27 Cum | 03:27 | 05:27 | 13:12 | 18:26 | 20:47 | 22:38 | 2 Muḥarram |
| 28 Cmt | 03:27 | 05:27 | 13:12 | 18:26 | 20:47 | 22:38 | 3 Muḥarram |
| 29 Paz | 03:28 | 05:28 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:38 | 4 Muḥarram |
| 30 Pzt | 03:29 | 05:28 | 13:13 | 18:26 | 20:47 | 22:38 | 5 Muḥarram |
Sahur, fecrin doğmasından önce yenilen yemektir. İmsak vakti girmeden yeme içme sona erdirilmelidir. Bu vakit, Fajr (sabah) ezanının okunduğu andır.
İftar, güneşin batmasıyla oruç açma zamanıdır. Akşam (Maghrib) ezanı okunduğunda oruç bozulabilir. Hurma veya su ile iftar açmak sünnet-i seniyyedir.
Sabah (Fajr) · Öğle (Dhuhr) · İkindi (Asr) · Akşam (Maghrib) · Yatsı (Isha). Günde beş vakit namaz, İslam'ın beş şartından biridir.
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama metoduyla AlAdhan API üzerinden alınmaktadır. Türkiye'nin resmi metodu kullanılmaktadır.